機材紹介
デジタルファブリケーション機材で、あなたの創造を実現
機材利用について
講習
ラボの機材ごとに、操作方法やルールを学習していただきます。未使用期間が長い方は、再講習を受けていただきます。
機材利用
ラボの機材は予約の上、ご利用ください。機材利用に対し、利用料金を頂きます。消耗品・材料は、ご利用者にてご購入ください。
事前準備
予め、データ作成の上、機材をご利用ください。材料の準備および確認(機材によっては、加工不可の材料があるので注意)
1. CNC Machining
Digico-MILL48 Version 5

木の板材を切削加工し、家具などを作るための大型のルーター
Fab Lab西播磨完全オリジナルマシン
| 仕様項目 | 詳細 |
|---|---|
| 加工可能材料 | 木材、加工可能材料(アクリル、ポリカーボネート、PVC等)、アルミニウム |
| 作業エリア | 約 1300 mm(w) x 2500 mm (L) x 150 mm (H) |
| 送り速度 | 1-3000 mm/min |
| スピンドル速度 | 最大 18000 r/min |
2. CNC Milling
Roland MODELA MDX-40A

ケミカルウッド(擬木)、樹脂、軽金属などを切削する高精度フライス盤
基板切削など
| 仕様項目 | 詳細 |
|---|---|
| 切削可能材料 | ケミカルウッドやモデリングワックスなどの樹脂(金属は非対応) |
| 作業エリア | 305 (x) x 305 (y) x 105 (z) mm |
| テーブルサイズ | 幅 x 奥行: 305 × 305 mm |
| 動作速度 | XY軸: 7~3000 mm/min / Z軸: 7~1800 mm/min |
| スピンドル回転数 | 4,500~15,000 rpm |
LUNYEE 3018 Pro Ultra

ケミカルウッド(擬木)、樹脂、軽金属などを切削する高精度フライス盤
| 仕様項目 | 詳細 |
|---|---|
| 切削可能材料 | プラスチック、木材、アルミニウム、銅 |
| 作業エリア | 300 x 180 x 80 mm |
| 本体サイズ | 485 x 415 x 374 mm |
| 最大動作速度 | 5000 mm/min |
| スピンドル出力 | 500W |
3. レーザー加工機
xTool P2S 55W, CO2

xTool P2S 55W, CO2 / ライザーベースあり
※ 塩ビ系など一部ご利用不可の素材あり
| 仕様項目 | 詳細 |
|---|---|
| 処理モード | レーザー切断、レーザー彫刻 |
| 対応素材 | 切断可能: 木材、アクリル、布、革 / 彫刻可能: 金属、ガラス、竹、セラミック |
| 作業エリア | 600 mm × 305 mm |
| 最大切断能力(バスウッド) | 18 mm |
| 最大切断能力(アクリル) | 20 mm |
| 対応ソフトウェア | xTool Creative Space |
Creality Falcon A1 10W

ダイオードレーザー彫刻機
| 仕様項目 | 詳細 |
|---|---|
| 処理モード | レーザー彫刻 |
| 対応素材 | 段ボール、木材、竹、ゴム、革、布、アクリルなど |
| 作業エリア | 305 mm × 381 mm |
| レーザー光源 | ダイオードレーザー |
| 対応ソフトウェア | LightBurn、LaserGRBL、Falcon Design Space |
4. Cutting Machine
silhouette CAMEO 3

カッティングシートや紙のカット
ステッカー製作、ペーパークラフト、基板製作(銅フィルム)、ステンシル版製作など
| 仕様項目 | 詳細 |
|---|---|
| 対応用紙サイズ | 304.8 mm (12inch) / 215.4mm (LETTER) / 210 mm (A4) |
| カット速度 | 最大 100 mm/s |
| カット圧力 | 最大 2.1 N (210 gf) |
| カット可能材料 | フィルム(厚み 0.1 mm 以下)、ケント紙、画用紙、はがき、0.5 mm 厚紙など |
5. 3Dプリンタ(熱溶解積層法)
Voron design VORON 2.4 350

熱溶解積層法 / 高速3DP / オープンソース3DP
CoreXYデザイン / DIYキット組み立て済み
| 仕様項目 | 詳細 |
|---|---|
| 最大造形体積 | 350 x 350 x 350 mm³ |
| ノズル直径 | 0.4 mm |
| レイヤー厚 | 0.1 - 0.3 mm |
| ヘッド最大移動速度 | 最大 500 mm/s(推奨 300 mm/s) |
| エクストルーダー最高温度 | 270°C |
| ヒートベッド最高温度 | 120°C |
| 対応フィラメント | ABS, ASA, PETG, CPE, Nylon, TPU, TPE |
Bambu Lab A1 mini

熱溶解積層法3DP
| 仕様項目 | 詳細 |
|---|---|
| 最大造形体積 | 180 x 180 x 180 mm³ |
| ノズル直径 | 0.4 mm, 0.6 mm |
| ヘッド最大移動速度 | 500 mm/s |
| 対応フィラメント | 推奨: PLA, PETG, TPU, PVA |
| 対応ソフトウェア | Bambu Studio |
Bambu Lab P1S

熱溶解積層法3DP / マルチカラー with AMS Combo
| 仕様項目 | 詳細 |
|---|---|
| 最大造形体積 | 256 x 256 x 256 mm³ |
| ノズル直径 | 0.4 mm |
| ヘッド最大移動速度 | 500 mm/s |
| 対応フィラメント | 推奨: PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA |
6. 3Dプリンタ(光造形)
Anycubic Photon Mono M7 Pro

光造形3DP / レジン硬化で立体造形
※ アレルギー注意
| 仕様項目 | 詳細 |
|---|---|
| 光源 | ライトターボ3.0(COB+フレネルレンズ) |
| LCD解像度 | 14K (13320 x 5120) |
| XY解像度 | 16.8 x 24.8 μm |
| 造型可能サイズ | 126 (D) x 223 (W) x 230 mm (H) |
| 印刷速度 | スタンダードレジン: 最高速度 130mm/hr(0.1mmの層にて) |
Formlabs Form3

光造形3DP / Industrial-quality レジン 3D printer
※ アレルギー注意
| 仕様項目 | 詳細 |
|---|---|
| 印刷技術 | SLA, LFS(Low Force Stereolithography) |
| 対応材料 | 30+ Functional Resins |
| 層ピッチ | 25-300 micron |
| 作業サイズ | 145 x 145 x 185 mm |
| 対応ソフトウェア | Preform |
7. 工具
ミニルーター
プロクソン(PROXXON) ミニルーターセット MM100
エアブラシ
エアテックス エアブラシ ビューティフォープラス
ハンドツール
各種工具完備
